Leistungsdaten
Vorhang auf …
Diesel Kompressor XAVS 186 jD Atlas Copco*
Normaler effektiver Betriebsdruck bar (g) | 7 | 10,3 | 12 | 14 |
Volumenstrom (m3/min) | 11,4 | 11,3 | 10,9 | 10,1 |
Ausgangsleistung bei normaler Umdrehungszahl der Welle (kW) | 104 | |||
Schalldruckpegel (db) | 73 | |||
Gewicht auf Halterung, ohne BDF Container (kg) | 2.510 | |||
Maße auf Halterung, ohne BDF Container (mm) | L 4940 x B 1580 x H 1800 | |||
Motor | Mercedes Benz |
G160 VSD – 14 – Atlas Copco*
Normaler effektiver Betriebsdruck bar (g) | 6 - 12,8 |
Volumenstrom (cm/min) | 10,7 - 23,3 |
Ausgangsleistung bei normaler Umdrehungszahl der Welle (kW) | 160 |
Schalldruckpegel (db) | 78 |
E-Anschluss/ Spannung (V) | 400 |
Anschluss | Power Look Anschluss (zum Auflegen auf die Phasen) L1/ L2/ L3 und Erde |
Absicherung | Typ2, 3 Sicherungen 2x3 Kabel A3 x 400A Inkl. 50 Kabel mit einem Kabelquerschnitt 3 x 120mm² und 1 x 90mm² |
Gewicht auf Halterung (kg) | 5.840 |
Maße auf Halterung (mm) BDF-Wechselbrückenrahmen | L 7.450 x B 2.550 x H 2.700 |
Elektro Kompressoren GA90 VSD Atlas Copco*
Zwei Stück je Wechselbrücke, parallel geschaltet
Normaler effektiver Betriebsdruck bar (g) | 4 - 13 |
Volumenstrom (cm/min) | 11,10 - 34,40 |
Ausgangsleistung bei normaler Umdrehungszahl der Welle (kW) | 90 – mit integriertem Frequenzumrichter |
Schalldruckpegel (db) | 74 |
Anschluss | Power Look Anschluss (zum Auflegen auf die Phasen) L1/ L2/ L3 und Erde |
Absicherung | Typ2, 3 Sicherungen 2x3Kabel A3 x 200A Inkl. Kabel mit einem Kabelquerschnitt 50m mm² 3 x 120mm² und 1 x 90mm² |
Gewicht auf Halterung (kg) | 6.260 |
Maße auf Halterung (mm) | < 0,1 mg/m³ |
Staubklasse | M |
Filtereinheit | H-13 Filter zur Überwachung für Asbeststäube |
Gewicht mit BDF-Container | 6.850 kg |
Maße auf Halterung mit BDF Container (mm) | L 7.450 x B 2.550 x H 2.700 |
Diesel Kompressor MobiAir M 250 / M 350 Kaeser**
Normaler effektiver Betriebsdruck bar (g) | 8,6 - 14 |
Volumenstrom (cm/min) | M250: 20,0 – 25,5 M350: 24,0 – 34,0 |
Ausgangsleistung bei normaler Umdrehungszahl der Welle (kW) | M250: 215 M350: 265 |
Schalldruckpegel (db) | M250: 76 M350: 71 |
Gewicht auf Halterung (kg) | M250: 3.004 M350: 3.550 |
Maße auf Halterung (mm) | M250: L 5.530 x B 1.920 x H 2.270 M350: L 5.715 x B 1.956 x H 2.286 |
Luftförderanlage
Naaktgeboren Vacu-Press® 8000 Hi-Lift*
Ein Vakuumsauger, der trockene und nasse Materialien saugen kann.
Typ | Vacu-Press 8000 |
Motor | Diesel 420 PS |
Durchmesser | 2000 mm |
Total Netto-Gewicht | 23.700 kg |
Pumpe | Hibon, Lufgekühltes vakuum Gebläse, Type VacuPress 8000 |
Antrieb | über Lkw Motor |
Leistung / Saugaufbau | bis 10.000 m³/h bei 950 mbar |
Saug- / Ladevolumen | bis 14 m³ |
Entleerung | Kippen, Verblasen oder Abfüllen in Big-Bags oder Container |
Schalldruckpegel (dB) | <80 dB (A), Ansaug- und Ausblasschalldämpfer und Gebläsegehäuse |
Naaktgeboren Vacu-Press® 8000 ADR / Hi-Lift incl. HD-Pumpe*
Ein Vakuumsauger, der trockene und nasse Materialien saugen kann.
Typ | Vacu-Press 8000 ADR |
Motor | 400 PS, 4 Achsen, EURO 6, Diesel |
Durchmesser | 2000 mm |
Total Netto-Gewicht | 24.500 kg |
Pumpe | Hibon, Lufgekühltes vakuum Gebläse, Type VacuPress 8000 |
Antrieb | über Lkw Motor |
Leistung / Saugaufbau | bis 10.000 m³/h bei 950 mbar |
Saug- / Ladevolumen | bis 13,5 m³ |
Entleerung | Kippen, Verblasen oder Abfüllen in Big-Bags oder Container |
Schalldruckpegel (dB) | <80 dB (A), Ansaug- und Ausblasschalldämpfer und Gebläsegehäuse |
HD-Pumpe | Inklusive Hochdruckpumpe |
Wieland BlowVac BigBag 8200 TG*
Ein Vakuumsauger, der trockene und nasse Materialien saugen kann.
Typ | BlowVac BigBag 8200 TG |
Motor | 400 PS, 4 Achsen, EURO 6, Diesel |
Durchmesser | 1.820 mm |
Aufbaulänge | 7.850 mm |
Aufbauhöhe | 2.750 mm |
Pumpe | Kaeser, 3-flügelige Dreh- kolben-Vakuumpumpe |
Antrieb | über Lkw Motor |
Leistung / Saugaufbau | bis 8.200 m³/h bei 950 mbar |
Saug- / Ladevolumen | bis 18 m³ |
Entleerung | Kippen und Abfüllen in Big-Bags oder Container |
Schalldruckpegel (dB) | 83 dB (A), Ansaug- und Ausblasschalldämpfer und Gebläsegehäuse |
Wieland VacTrailer 6000 Diesel und Elektro*
Ein Vakuumsauger, der trockene und nasse Materialien saugen kann.
Typ | VacTrailer BigBag / Diesel oder Elektro |
Motor | 238 PS/ 175kW Volvo Penta TWD 731 |
Elektromotor | 160 kW, Bauform B-3, nach IE 3 Motor, IP 55 Isolationsklasse F, 3000 r/min |
Anschluss Elektro | Powerlock 120 qmm² L1/L2/L3 |
Maße auf Halterung, ohne BDF Container (mm) | L 7.450 x B 2.550 x H 2.700 |
Total Netto-Gewicht | 14.000 kg |
Pumpe | Kaeser, 3-flügelige Dreh- kolben-Vakuumpumpe |
Leistung / Saugaufbau | bis 6.000m³/h bei 900 mbar |
Saug- / Ladevolumen | bis 9m³ |
Entleerung | Kippen und Abfüllen in Big-Bags oder Container |
Schalldruckpegel Dieselantrieb (dB) | <83 dB (A) / Ansaug- und Ausblasschalldämpfer und Gebläsegehäuse |
Schalldruckpegel Elektroantrieb (dB) | <78 db (A) / Ansaug- und Ausblasschalldämpfer und Gebläsegehäuse |
Wieland VacTruck 6000 BigBag*
Ein Vakuumsauger, der trockene und nasse Materialien saugen kann.
Typ | VacTruck 6000 BigBag |
Motor | 350 PS, 3 Achsen, EURO 6, Diesel |
Durchmesser | 2000 mm |
Total Netto-Gewicht | 20.000 kg |
Pumpe | Kaeser, 3-flügelige Drehkolben-Vakuumpumpe |
Antrieb | über Lkw Motor |
Leistung / Saugkraft | Kaeser, 3-flügelige Dreh- kolben-Vakuumpumpe |
Leistung / Saugaufbau | bis 6.000m³/h bei 900 mbar |
Saug- / Ladevolumen | bis 9m³ |
Entleerung | Abfüllen in Big-Bags oder Container |
Schalldruckpegel (dB) | <83 dB (A) /Ansaug- und Ausblasschalldämpfer und Gebläsegehäuse |
Filter | Filterfläche 24 m² - Filterabreinigung durch AirShock |
Wieland BlowVac BigBag 8200 TG*
Ein Vakuumsauger, der trockene und nasse Materialien saugen kann.
Typ | Vacu-Press 8000 |
Motor | 400 PS, 4 Achsen, EURO 6, Diesel |
Total Netto-Gewicht | 20.000 kg |
Pumpe | Hibon, Lufgekühltes vollvakuum Gebläse, Type VacuPress 8000 |
Antrieb | über Lkw Motor |
Leistung / Saugkraft | Bis 8.000m³/h bei 900 mbar |
Saug- / Ladevolumen | bis 18m³ |
Entleerung | Silo, Verblasen oder Abfüllen in Big-Bags oder Container |
Schalldruckpegel (dB) | <85 dB (A) / Ansaug- und Ausblasschalldämpfer und Gebläsegehäuse |
Entstaubungsanlagen Filtercontainer
Entstaubungscontainer Typ E-Con 30.000 m³/h
Volumenstrom | 0 - 30.000 m³/h |
Differenzdruck | 0 - 6.000 Pa |
Motorleistung | 55,0 kW |
Staubschnecke | 2,2 kW |
Stromanschluss | 400 Volt / 125 Ampere |
Luftanschluss | 500 l/min |
Filterreinigung | Pulse-Jet Filterabreinigung mit Überwachung |
Reststaub | < 0,1 mg/m³ |
Staubklasse | M |
Filtereinheit | H-13 Filter zur Überwachung für Asbeststäube |
Gewicht mit BDF-Container | 6.850 kg |
Maße auf Halterung mit BDF Container (mm) | Länge: 7,45 m x Breite: 2,55 m x Höhe: 2.70 m |
Zubehör | Inkl. 50m Spirallutten und Schellen, inkl. 50m 125A Stromkabel + Phasenwechler |
Entstaubungscontainer Typ Naaykens 25.000 m³/h
Volumenstrom | 0 - 25.000 m³/h |
Differenzdruck | 0 - 5.000 Pa |
Motorleistung | 37,0 kW |
Staubschnecke | 2,2 kW |
Stromanschluss | 400 Volt / 125 Ampere |
Luftanschluss | 500 l/min |
Filterreinigung | Jet-Up Filterabreinigung mit Überwachung |
Reststaub | < 0,1 mg/m³ |
Staubklasse | M |
Filtereinheit | H-13 Filter zur Überwachung für Asbeststäube |
Gewicht mit BDF-Container | 7.000 kg |
Maße auf Halterung mit BDF Container (mm) | Länge: 7,45 m x Breite: 2,55 m x Höhe: 2.70 m |
Zubehör | Inkl. 50m Spirallutten und Schellen, inkl. 50m 125A Stromkabel + Phasenwechler |
Bolzenschweißgerät und HD Pumpe
Köco Inverter 1805i*
Bolzenschweißen mit Keramikring, Schweißbereich Ø (mm) | 2-19 |
Kurzzeitbolzenschweißen, Schweißbereich Ø (mm) | 2-10 |
Schutzgasbolzenschweißen, Schweißbereich Ø (mm) | 2-12 |
Max. Bolzen/min. bei ... Ø (mm) | 2/19 6/16 |
Netzanschluss 50/60 Hz, Drehstrom (V) | Netzstecker bei 400 V / 63A |
Netzabsicherung träge bei 230/400 V (A) | min. 50 |
Schutzart | IP 23 |
Gehäuseabmessung (L x B x H) mm | 600 x 270 x 410 |
Gewicht (kg) | <36 |
Hamelmann Aquajet 14 HDP 144*
Druckstufe | 2-19 |
Kurzzeitbolzenschweißen, Schweißbereich Ø (mm) | 2-10 |
Schutzgasbolzenschweißen, Schweißbereich Ø (mm) | 2-12 |
Max. Bolzen/min. bei ... Ø (mm) | 2/19 6/16 |
Netzanschluss 50/60 Hz, Drehstrom (V) | Netzstecker bei 400 V / 63A |
Netzabsicherung träge bei 230/400 V (A) | min. 50 |
Schutzart | IP 23 |
Gehäuseabmessung (L x B x H) mm | 600 x 270 x 410 |
Gewicht (kg) | <36 |
*Alle Daten sind Herstellerangaben